基本参数 | |
CPU参数 | AMD EPYC 32核心64线程 2.0Gh主频 Max 3.1Ghz L3 64MB |
芯片组 | System on Chipset |
标配内存 | 64GB DDR4 RECC 2666Mhz |
最大容量 | 支持128/GB ECC DDR4 3200Mhz SDRAM in 8DIMMs |
内存参数 | 8GB DDR4 2666Mhz RECC 8DIMM |
内存规格 | 支持RDIMM 64G 32GB 16GB 8GB/LRDIMM 128GB 64GB 32GB |
系统硬盘 | 500GB SSD 固态硬盘 M.2接口(NVMe协议) |
缓存闪盘 | * |
存储硬盘 | 4TB SATA 企业级硬盘 |
磁盘阵列 | * |
硬盘接口 | 支持SSD,SATA,SAS,M.2,U.2/PCIE |
显卡参数 | * |
存储盘位 | 12硬盘位 SATA/SAS |
磁盘类别 | 支持SSD、SATA、SAS、M.2 |
电源描述 | 服务器专用 额定650W (1+1冗余电源) |
平台描述 | TRY ATX 2U机架式 |
显示设备 | * |
网卡描述 | 2 x RJ45 Gigabit Ethernet LAN ports |
远程管理 | 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port |
其他扩展 | TRY USB高精度键鼠/WIFI链接模块 |
操作系统 | 支持国产OS/Windows 10/Linux全系列 |
技术扩展 | Analytics, CAE/CFD/FEA, ERM/SCM/CRM apps/加速优化 |
软件部署 | Maxwell/CST/STAR-CCM+/LS-Dyna/ABAQUS/COMSOL/SOLIDWORKS专业科研/设计等软件安装部署优化 |
编译环境 | 支持 GNU C/C++编译器;GUN Fortran77/90编译器 |
编程语言 | 支持多种编程语言和API,(C、C++、OpenCL、DirectCompute/Fortran) |
GPU计算 | 支持 CUDA 进行 GPU 计算加速,+CUDA8.0+CUDNN5.1+tensorflow-gpu1.2+python 编译环境 |
货物清单 | |
包装清单 | 主机*1,电源线*2,保修卡*1,合格证*1,验收单*1 |
质量保证 | 新葡萄8883官网出具的三年售后服务承诺,产品型号授权书,保修卡、出厂合格证. |
售后保障 | 整机3年质保/7×24销售电话技术支持(400-996-0086转3) |
TRY SR212(N55-CFX0)
¥129,999.00